[써봄 주간 랭킹] 11월 2주차 밤·밴드·팬티 기저귀 TOP 5
· 조회 5
![[써봄 주간 랭킹] 11월 2주차 밤·밴드·팬티 기저귀 TOP 5](https://ssubom.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/post/2026/11/f097e19a-b9bc-44a8-a719-5a9893146b93.png)
11월 2주차(11/9 ~ 11/15) 써봄에서 가장 많이 선택된 기저귀를 밤기저귀, 밴드, 팬티로 나눠 정리했어요. 사이즈가 달라도 같은 상품은 한 줄로 묶었고, 결제가 끝난 주문만 셌어요.
밤기저귀 TOP 5
| 순위 | 상품 | 지난주 대비 |
|---|---|---|
| 1 | 팸퍼스 통잠 팬티 | - |
| 2 | 모모래빗 에코드라이 팬티 | ▲1 |
| 3 | 하기스 굿나이트 팬티 | ▼1 |
| 4 | 나비잠 슈퍼드라이 오버나이트 팬티 | - |
| 5 | 엘프레리 에어윙 팬티 | NEW |
밴드 기저귀 TOP 5
| 순위 | 상품 | 지난주 대비 |
|---|---|---|
| 1 | 엘프레리 에어필 밴드 | NEW |
| 2 | 리베로 컴포트 | - |
| 3 | 엘프레리 에어씬 밴드 | NEW |
| 4 | 하기스 맥스드라이 | - |
| 5 | 카이야 컴포트 에브리데이 | NEW |
팬티 기저귀 TOP 5
| 순위 | 상품 | 지난주 대비 |
|---|---|---|
| 1 | 엘프레리 에어필 팬티 | NEW |
| 2 | 엘프레리 에어씬 팬티 | NEW |
| 3 | 하기스 맥스드라이 팬티 | NEW |
| 4 | 모모래빗 에코컴포트핏 팬티 | NEW |
| 5 | 킨도 오슬림 베베가드 팬티 | ▼1 |
요즘 눈에 띈 리뷰
써봄 회원들이 직접 써보고 남긴 리뷰 중에 눈에 띈 것들이에요.



집계 기준: 써봄에서 결제 완료된 주문(취소 제외), 11/9 ~ 11/15 한국 시간 기준. 순위는 판매 수량 순이에요.
