[써봄 주간 랭킹] 10월 5주차 밤·밴드·팬티 기저귀 TOP 5
· 조회 21
![[써봄 주간 랭킹] 10월 5주차 밤·밴드·팬티 기저귀 TOP 5](https://ssubom.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/post/2026/11/67606d95-f5f0-4261-9d94-b71036907f06.png)
10월 5주차(10/26 ~ 11/1) 써봄에서 가장 많이 선택된 기저귀를 밤기저귀, 밴드, 팬티로 나눠 정리했어요. 사이즈가 달라도 같은 상품은 한 줄로 묶었고, 결제가 끝난 주문만 셌어요.
밤기저귀 TOP 5
| 순위 | 상품 | 지난주 대비 |
|---|---|---|
| 1 | 팸퍼스 통잠 팬티 | - |
| 2 | 모모래빗 에코드라이 팬티 | - |
| 3 | 마미포코 꿀잠 팬티 | NEW |
| 4 | 하기스 굿나이트 팬티 | NEW |
| 5 | 페넬로페 미라클 올데이 | NEW |
밴드 기저귀 TOP 5
| 순위 | 상품 | 지난주 대비 |
|---|---|---|
| 1 | 하기스 맥스드라이 | ▲4 |
| 2 | 모모래빗 에코씽씽 | NEW |
| 3 | 리베로 컴포트 | NEW |
| 4 | 나비잠 매직소프트 | ▼1 |
| 5 | 킨도 올데이 | NEW |
팬티 기저귀 TOP 5
| 순위 | 상품 | 지난주 대비 |
|---|---|---|
| 1 | 팸퍼스 엔젤브리즈 소프트 팬티 | ▲1 |
| 2 | 팸퍼스 베이비드라이 팬티 | ▼1 |
| 3 | 하기스 네이처메이드 팬티 | NEW |
| 4 | 킨도 오슬림 썸머 팬티 | NEW |
| 5 | 하기스 맥스드라이 팬티 | ▼2 |
요즘 눈에 띈 리뷰
써봄 회원들이 직접 써보고 남긴 리뷰 중에 눈에 띈 것들이에요.



집계 기준: 써봄에서 결제 완료된 주문(취소 제외), 10/26 ~ 11/1 한국 시간 기준. 순위는 판매 수량 순이에요.
